Lidmaatschap excl. | |
Hoofdlid | € 102,98 |
Seniorlid 1 | € 50,95 |
Partnerlid | € 27,29 |
Jeugdlid | € 27,29 |
Afdracht watersportverbond (KNWV) | |
Hoofdlid & Seniorlid | € 25,95 |
partner & jeugd | € 12,95 |
Entreegeld | |
Hoofdlid 2 | € 150,00 |
Optionele kosten | |
Afkoop verenigingswerk per uur | € 15,53 |
Locker t.b.v. open boten | € 28,48 |
Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats | € 10,00 |
1 Alleen op verzoek vanaf AOW datum en na minimaal 5 jaar hoofdlidmaatschap 2 Enkel bij het aanbrengen van een boot |
Leden | |
Liggeld per vierkante meter (uiterste maten) | € 19,93 |
Stageld per vierkante meter (uiterste maten incl trailer) | € 19,93 |
Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats | € 10,00 |
Electra vastrecht per aansluiting | € 30,00 |
Electra per KWH | € 0,25 |
Stalling in een (boten)loods | € 420,75 |
Surfplank of SUP stalling | € 48,41 |
Kastplek K-klasse | € 51,26 |
Reververing verenigingsboot per tijdsslot (Valk & Laser) | € 5,00 |
Niet-leden | |
Liggeld passanten per nacht incl. stroom | € 15,00 |
Takelen of hellingen | € 93,19 |