Lidmaatschap incl. afdracht watersportverbond | |
Hoofdlid 1 | € 123,75 |
Sociëteitslid 2 | € 96,25 |
Seniorlid 3 | € 73,50 |
Partnerlid | € 38,50 |
Jeugdlid 1 | € 38,50 |
Entreegeld | |
Hoofdlid | € 150,00 |
Optionele kosten | |
Afkoop verenigingswerk per uur | € 15,00 |
Locker t.b.v. open boten | € 27,50 |
Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats | € 8,00 |
1 Incl. afdracht watersportverbond 2023 à € 22,70 voor volwassenen, € 11,35 voor jeugd. 2 Excl. lidmaatschap watersportverbond 3 Alleen op verzoek vanaf AOW datum en na minimaal 5 jaar hoofdlidmaatschap |
Leden | |
Liggeld per vierkante meter | € 19,25 |
Stageld per vierkante meter | € 20,15 |
Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats | € 8,00 |
Electra vastrecht per aansluiting | € 30,00 |
Electra per KWH | € 0,67 |
Stalling in een (boten)loods | € 420,75 |
Surfplank of SUP stalling | € 46,75 |
Kastplek K-klasse | € 49,50 |
Reververing verenigingsboot per tijdsslot (Valk & Laser) | € 5,00 |
Niet-leden | |
Liggeld passanten per nacht incl. stroom | € 15,00 |
Takelen of hellingen | € 90,00 |